アグリ犬猫里親会
募金報告
いつもアグリ犬猫里親会を応援していただき、誠にありがとうございます。
皆様からご支援頂きました募金は、保護犬・保護猫の医療費等として大切に使わせていただいております。
| 日 付 | お名前等 | 金 額 |
| 1月 7日 | 東京都 O・K様 | 5.000円 |
| 1月11日 | 東京都 N・K様 | 10.000円 |
| 1月22日 | 東京都 U・Y様 | 20.000円 |
| 新潟県 M・H様 | 7.155円 | |
| 埼玉県 A・A様 | 5.000円 | |
| 埼玉県 M・Y様 | 1.000円 | |
| 千葉県 O・K様 | 2.000円 | |
| 譲渡会ミニフリーマーケット売上 | 1.600円 | |
| 1月23日 | 東京都 A・A様 | 5.000円 |
| 1月25日 | 千葉県 A・J様 | 46.045円 |
| 1月31日 | 埼玉県 Y・H様 | 5.000円 |
| 2月 2日 | 神奈川県 N・M様 | 10.000円 |
| 2月18日 | 埼玉県 W・R様 | 3.000円 |
| 2月19日 | 茨城県 K・M様 | 5.000円 |
| 埼玉県 U・H様 | 20.000円 | |
| 2月20日 | 東京都 E・T様 | 10.000円 |
| 2月23日 | 東京都 U・Y様 | 12.398円 |
| 2月25日 | 群馬県 S・T様 | 10.000円 |
| 2月26日 | 千葉県 H・Y様 | 1.000円 |
| 埼玉県 M・Y様 | 1.000円 | |
| 募金箱 | 1.353円 | |
| フリマ売上 | 12.100円 | |
| 2月27日 | 千葉県 O・K様 | 2000円 |
| 3月8日 | T・K様 郵貯振込みにて | 5.000円 |
| 3月12日 | 千葉県 U様 | 10.000円 |
| 3月15日 | 東京都 M・Y様 | 10.000円 |
| 3月21日 | 神奈川県 N・A様 | 20.000円 |
| 3月25日 | 神奈川県 S・H様 | 12.000円 |
| 埼玉県 M・Y様 | 1000円 | |
| 埼玉県 S・Y様 | 3.000円 | |
| 千葉県 O・K様 | 2.000円 | |
| 募金箱 | 6.000円 | |
| フリマ売上 | 1.700円 | |
| 4月7日 | 埼玉県 U動物病院様 | 10.000円 |
| 千葉県 O・M様 | 1.400円 | |
| 4月10日 | 東京都 E・T様 | 10.000円 |
| 4月11日 | 東京都 S・Y様 | 5.000円 |
| 4月13日 | H・K様 郵便振込にて | 7.000円 |
| 4月17日 | 東京都 S・Y(W)様 | 9.072円 |
| 4月20日 | チャリティーコンサートにて(3月10日開催分) | 39.887円 |
| 匿名希望様(3月10日) | 10.000円 | |
| 4月22日 | 千葉県 O・M様 | 30.000円 |
| 4月25日 | T・K様 郵便振込にて | 5.000円 |
| 5月3日 | 茨城県 S・T様 | 4.333円 |
| 5月13日 | 神奈川県 Y・H様 | 5.000円 |
| 交流会会場にて ご寄付 | 173.000円 | |
| 交流会会場にて 募金箱 | 14.200円 | |
| 交流会会場にて フリマ(その他) | 42.440円 | |
| 5月18日 | T・E 様 郵便振込み | 500円 |
| 5月23日 | T・S 様 郵便振込み | 10.000円 |
| 5月29日 | 香川県 M・T様 | 3.000円 |
| 6月13日 | 郵便振込 U・A様 | 10.000円 |
| 6月14日 | 埼玉県 S・Y様 | 10.000円 |
| 千葉県 K・K様 | 3.000円 | |
| 6月15日 | 郵便振込 T・K様 | 5.000円 |
| 6月17日 | 千葉県 O・K様 | 2.000円 |
| 東京都 N様 | 2.464円 | |
| 埼玉県 M・Y様 | 1.000円 | |
| 募金箱 | 11.350円 | |
| フリマ | 500円 | |
| 埼玉県 Y・N様 | 1.500円 | |
| 埼玉県 U・A様 | 430円 | |
| 7月22日 | 埼玉県 M・Y様 | 1.000円 |
| 東京都 S・M様 | 1.000円 | |
| 譲渡会会場の募金箱 | 8.506円 | |
| 譲渡会内のフリーマーケット売上金 | 6.450円 | |
| 7月28日 | 埼玉県 T・Y様 | 5.000円 |
| 8月3日 | 郵便振込 S・K様 | 1.000円 |
| 郵便振込 T・K様 | 5.000円 | |
| 8月6日 | 郵便振込 H・N様 | 10.000円 |
| 8月7日 | 神奈川県 T・N様 | 20.000円 |
| 8月24日 | T・N様 | 5.000円 |
| 8月25日 | 千葉県 H様 | 30.000円 |
| 松戸秋山でのフリマ売上 | 32.620円 | |
| 8月26日 | 譲渡会 フリマ売上 | 2.500円 |
| 譲渡会 募金箱 | 3.500円 | |
| 埼玉県 M・Y様 | 1.000円 | |
| 千葉県 O・K様 | 4.000円 | |
| 9月17日 | 茨城県 I・O様 | 5.500円 |
| 9月23日 | 譲渡会募金箱 | 13.000円 |
| T・K様 | 5.000円 | |
| 千葉県 M・K様 | 20.000円 | |
| 埼玉県 M・Y様 | 1.000円 | |
| 千葉県 O・K様 | 2.000円 | |
| 9月30日 | 東京都 H・K様 | 27.300円 |
| 10月1日 | 茨城県 T・M様 | 8.300円 |
| 10月2日 | 埼玉県 スイカ様 | 3.000円 |
| 10月5日 | 東京都 E・T様 | 10.000円 |
| 東京都 E・T様 | 10.000円 | |
| 10月11日 | 郵便振込 カンティアーモ様 | 6.800円 |
| 10月19日 | 郵便振込 T・K様 | 5.000円 |
| 10月26日 | 郵便振込 S・K様 | 20.000円 |
| 10月28日 | 千葉県 O・K様 | 2.500円 |
| 譲渡会 募金箱 | 4.300円 | |
| 香川県 M・M様 | 3.000円 | |
| 埼玉県 M・Y様 | 1.000円 | |
| 千葉県 ブンカ,ドー様 | 590円 | |
| 茨城県 カエラちゃん里親様 | 10.000円 | |
| 埼玉県 M・M様 | 10.000円 | |
| 神奈川県 T・N様 | 30.000円 | |
| 千葉県 S・Y様 | 2.000円 | |
| 10月29日 | 東京都 E・T様 | 10.000円 |
| 郵便振込 O・K様 | 10.000円 | |
| 11月1日 | 香川県 M・T様 | 5.000円 |
| 11月3日 | 東京都 I・K様 | 5.000円 |
| 11月4日 | 埼玉県 G様 | 3.000円 |
| 埼玉県 越谷しらこばとフリマ | 37.840円 | |
| 11月6日 | 東京都 U・K様 | 30.000円 |
| 11月10日 | 東京都 I・M様 | 30.000円 |
| 東京都 K・M様 | 1.180円 | |
| 東京都 K・M様 | 5.000円 | |
| 11月11日 | 千葉県 流山クリーンセンターフリマ | 25.450円 |
| 11月18日 | 埼玉県 Y・A様 | 4.000円 |
| 11月25日 | 譲渡会 T・Y様 | 5.000円 |
| 譲渡会 M・Y様 | 1.000円 | |
| 譲渡会 募金箱 | 2.419円 | |
| 譲渡会 フリマ | 5.700円 | |
| 千葉県 O・K様 | 2.000円 | |
| 11月28日 | 千葉県 T様 | 2.000円 |
| 11月29日 | 郵便振込 T・K様 | 5.000円 |
| 東京都 Y・M様 | 17.800円 | |
| 11月30日 | 新潟県 M・K様 | 30.000円 |
| 12月4日 | 埼玉県 S・N様 | 10.000円 |
| 12月7日 | 千葉県 S・N様 | 5.000円 |
| 12月12日 | 郵貯振込み S・K様 | 10.000円 |
| 12月16日 | 千葉県 O様 | 7.000円 |
| 神奈川県 M・T様 | 10.000円 | |
| 東京都 E・T様 | 10.000円 | |
| 千葉県 F・H様 | 5.000円 | |
| 茨城県 T・M様 | 10.000円 | |
| 埼玉県 I・M様 | 5.000円 | |
| 東京都 N・S様 | 10.000円 | |
| 埼玉県 S・N様 | 10.000円 | |
| A・Z様 | 1.000円 | |
| 千葉県 クッキー募金 ブンカ堂様 | 2.100円 | |
| 譲渡会 募金箱 | 13.115円 | |
| 東京都 募金箱 | 6.800円 | |
| 譲渡会 フリマ売上 | 1.590円 | |
| 12月18日 | 東京都 M・N様 | 10.000円 |
| 12月20日 | 茨城県 O・S様 | 100.000円 |
| 12月22日 | 茨城県 A・E様 | 5.000円 |
| 12月23日 | 福島県 M・D様 | 50.000円 |
| 上海 A様 | 1.500円 | |
| 神奈川県 H・N様 | 10.000円 | |
| 12月24日 | 栃木県 S・M様 | 5.600円 |
| 栃木県 S・M様 | 7.000円 | |
| 12月25日 | 郵貯振込み T・K様 | 5.000円 |
| 12月26日 | 神奈川県 Y・M様 | 10.000円 |
| 東京都 S・M様 | 3.000円 | |
| 12月28日 | 郵貯振込み H・M様 | 50.000円 |
| 12月29日 | 郵貯振込み N様 | 24.000円 |
| 埼玉県 K・R様 | 10.000円 | |
| 1月3日 | 千葉県 O・M様 | 4.060円 |
| 1月7日 | 郵貯振込み S・K様 | 10,000円 |
| 1月9日 | 千葉県 T・S様 | 5.000円 |
| 1月10日 | 千葉県 O・Y様 | 100,000円 |
| 1月13日 | 埼玉県 T様 | 25.000円 |
| 1月15日 | 郵貯振込み E・O様 | 10.000円 |
| 1月20日 | 東京都 I・H様 | 5.000円 |
| 1月23日 | 神奈川県 S・K様 | 30,000円 |
| 東京都 O・K様 | 20.000円 | |
| 1月27日 | 千葉県 O様 | 2.000円 |
| 千葉県 S・M様 | 5.000円 | |
| 埼玉県 T・K様 | 5.000円 | |
| 埼玉県 M・Y様 | 1.000円 | |
| 千葉県 ブンカ堂様(クッキー募金) | 588円 | |
| 譲渡会 募金箱 | 5.000円 | |
| 譲渡会 フリマ売上 | 3.910円 | |
| 1月28日 | 千葉県 A・M様 | 5.000円 |
| 郵貯振込み O・S様 | 10.000円 | |
| 2月3日 | 埼玉県 M様 | 5.760円 |
| 2月4日 | 郵貯振込み T・K様 | 5.000円 |
| 千葉県 ブンカ堂様(クッキー募金) | 420円 | |
| 2月24日 | 千葉県 H・F様 | 5.000円 |
| 埼玉県 ぶん& ラッキーちゃん(パパママ) | 3.000円 | |
| 埼玉県 K・M様 | 5.000円 | |
| 千葉県 風花ちゃん | 1.000円 | |
| 埼玉県 S・Y様 | 2.000円 | |
| 譲渡会会場 募金箱 | 3.000円 | |
| 千葉県 ブンカ堂様(クッキー募金) | 840円 | |
| 譲渡会会場 フリマ | 9.350円 | |
| 大阪府 Y・Y様 | 19.600円 |
| 〜かなえちゃん募金〜 | ||
| 1・郵便振込 | ||
| 月 日 | 県名・氏名イニシャル他 | 金 額 |
| 6月26日 | S・I様 | 2.000円 |
| M・N様 | 5.000円 | |
| 6月27日 | T・S様 | 10.000円 |
| N・J様 | 10.000円 | |
| T・K様 | 10.000円 | |
| K・K様 | 3.000円 | |
| K・K様 | 10.000円 | |
| N・T様 | 100.000円 | |
| 6月28日 | T・N様 | 5.000円 |
| S・N様 | 10.000円 | |
| U・A様 | 3.000円 | |
| K・K様 | 5.000円 | |
| I・T様 | 3.528円 | |
| M・T様 | 5.000円 | |
| 6月29日 | H・K様 | 7.000円 |
| T・M様 | 5.000円 | |
| S・T様 | 5.000円 | |
| K・M様 | 10.000円 | |
| O・T様 | 10.000円 | |
| H・Y様 | 5.000円 | |
| E・T様 | 10.000円 | |
| O・S様 | 200.000円 | |
| 7月2日 | H・M様 | 1.000円 |
| N・M様 | 20.000円 | |
| 7月3日 | S・M様 | 10.000円 |
| G・T様 | 5.000円 | |
| 7月5日 | H・T様 | 3.000円 |
| 7月5日 | T・H様 | 500円 |
| 7月5日 | N・Y様 | 20.000円 |
| 7月10日 | S・S様 | 3.000円 |
| 7月12日 | S・K様 | 1.000円 |
| 7月17日 | S・K様 | 2.000円 |
| 7月19日 | S・K様 | 1.000円 |
| 2・募金箱など | ||
| 6月25日 | 東京都I・A様 | 5.000円 |
| 6月26日 | 東京都S・Y(W)様 | 14.400円 |
| 東京都O・K様 | 5.000円 | |
| 6月27日 | 東京都G・W様 | 10.000円 |
| 6月28日 | 東京都E・T様 | 10.000円 |
| 東京都K・Y様 | 3.000円 | |
| 6月29日 | 東京都O・J様 | 1.000円 |
| 6月30日 | A・M様 | 3.000円 |
| 7月3日 | 埼玉県Y・H様 | 3.000円 |
| 7月6日 | 千葉県T・S様 | 3.300円 |
| 7月18日 | 千葉県O様 | 1.000円 |
| 7月19日 | 香川県 M・T様 | 3.000円 |
かなえちゃん募金合計=523.928円+8月2日追加会計分37.800円=561.728円 沢山の方からの募金、ありがとうございます。 かなえちゃんの手術費用として使わせていただきます。 本当にありがとうございました。 |
||